產(chǎn)品目錄PROUCTS CATALOG
當前位置:網(wǎng)站首頁 > 技術文章 > 中藥粉碎設備性能對照表
技術文章中藥粉碎設備性能對照表
更新日期:2010-11-10 點擊次數(shù):6023次 中藥粉碎設備性能對照表 | ||||||||||||||
物料適應性 | 物料 | 氣流粉碎機 | 轉(zhuǎn)子粉碎碎機 | 球磨機超微粉 | 慧寶超微粉碎機 | |||||||||
纖維物料(蠶絲) | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | ||||||||||
韌性物料(靈芝) | 不可 | 不可 | 難 | 好 | ||||||||||
粘性物料(熟地) | 不可 | 不可 | 可 | 好 | ||||||||||
脆性物料(朱砂) | 好 | 難 | 易 | 好 | ||||||||||
揮發(fā)物損失 | | 幾乎全損失 | 損失大 | 微小 | 微小 | |||||||||
細度 | 纖維性物料(300目) | 難 | 難 | 難 | 易 | |||||||||
韌性物料(300目) | 難 | 難 | 難 | 易 | ||||||||||
脆性物料(—3um) | 較易 | 不可能 | 可 | 易 | ||||||||||
功效 | 纖維性物料(300目) | 低 | 低 | 較低 | 高 | |||||||||
韌性物料(300目) | 低 | 低 | 較低 | 高 | ||||||||||
脆性物料(—3um) | 高 | 高 | 較低 | 高 | ||||||||||
配制復雜程序 | | 高 | 較高 | 低 | 較高 | |||||||||
操作難易 | | 難 | 較難 | 易 | 易 | |||||||||
更換品種難易 | | 難 | 易 | 易 | 易 | |||||||||
清洗維護 | | 難 | 較難 | 易 | 易 | |||||||||
產(chǎn)量適應性 | | 批量 | 少量—批量 | 少量—批量 | 少量—批量 | |||||||||
干濕粉碎適應性 | | 干 | 干 | 干濕 | 干濕 | |||||||||
粉碎溫度 | | 較低 | 較高 | 較低 | 可調(diào) | |||||||||
設備成本 | | 高 | 較高 | 低 | 較低 | |||||||||
運行成本 | | 高 | 較高 | 低 | 較低 | |||||||||
噪音 | | 較大 | 較大 | 低 | 小 | |||||||||
粉塵(不加除塵設備) | | 較大 | 大 | 低 | 無 | |||||||||
藥渣剩余 | | 有 | 多 | 有 | 無 | |||||||||
混煉功能(復方藥高精密度混合) | | 不具備 | 不具備 | 可 | 好 | |||||||||
包覆功能 | | 無 | 無 | 可 | 好 | |||||||||
密封性(防吸濕) | | 非密封 | 非密封 | 密封 | 密封 | |||||||||
細胞破壁率(孢子、花粉) | | 低 | 較低、難 | 極低、難 | 高 |
上一篇 : 超微粉碎機的特點介紹 下一篇 : 草藥粉碎機的技術說明